Curs valutar BNR
Cursurile oficiale zilnice față de RON, publicate de Banca Națională a României. · Data: 2026-07-31
EUR
5.2473
RON
USD
4.5595
RON
GBP
6.1332
RON
CHF
5.6420
RON
PLN
1.2166
RON
HUF ×100
1.4420
RON
TRY
0.0959
RON
Toate monedele (30)
| Monedă | Curs | Multiplicator |
|---|---|---|
| AED | 1.2415 RON | — |
| AUD | 3.2067 RON | — |
| BRL | 0.9008 RON | — |
| CAD | 3.2534 RON | — |
| CNY | 0.6753 RON | — |
| CZK | 0.2167 RON | — |
| DKK | 0.7020 RON | — |
| EGP | 0.0891 RON | — |
| HKD | 0.5814 RON | — |
| IDR | 0.0253 RON | ×100 |
| ILS | 1.4939 RON | — |
| INR | 0.0478 RON | — |
| ISK | 3.6797 RON | ×100 |
| JPY | 2.8514 RON | ×100 |
| KRW | 0.3173 RON | ×100 |
| MDL | 0.2609 RON | — |
| MXN | 0.2630 RON | — |
| MYR | 1.1157 RON | — |
| NOK | 0.4786 RON | — |
| NZD | 2.6787 RON | — |
| PHP | 0.0744 RON | — |
| RSD | 0.0447 RON | — |
| RUB | 0.0574 RON | — |
| SEK | 0.4779 RON | — |
| SGD | 3.5540 RON | — |
| THB | 0.1365 RON | — |
| UAH | 0.1021 RON | — |
| XAU | 594.6297 RON | — |
| XDR | 6.2193 RON | — |
| ZAR | 0.2757 RON | — |
Sursă: bnr.ro/nbrfxrates.xml · Preluat: 02.08.2026, 09:01:48