Curs valutar BNR
Cursurile oficiale zilnice față de RON, publicate de Banca Națională a României. · Data: 2026-04-30
EUR
5.1417
RON
USD
4.3965
RON
GBP
5.9370
RON
CHF
5.5821
RON
PLN
1.2071
RON
HUF ×100
1.4088
RON
TRY
0.0972
RON
Toate monedele (30)
| Monedă | Curs | Multiplicator |
|---|---|---|
| AED | 1.1970 RON | — |
| AUD | 3.1411 RON | — |
| BRL | 0.8801 RON | — |
| CAD | 3.2180 RON | — |
| CNY | 0.6439 RON | — |
| CZK | 0.2110 RON | — |
| DKK | 0.6881 RON | — |
| EGP | 0.0820 RON | — |
| HKD | 0.5611 RON | — |
| IDR | 0.0254 RON | ×100 |
| ILS | 1.4816 RON | — |
| INR | 0.0463 RON | — |
| ISK | 3.5706 RON | ×100 |
| JPY | 2.7591 RON | ×100 |
| KRW | 0.2975 RON | ×100 |
| MDL | 0.2542 RON | — |
| MXN | 0.2508 RON | — |
| MYR | 1.1070 RON | — |
| NOK | 0.4707 RON | — |
| NZD | 2.5727 RON | — |
| PHP | 0.0717 RON | — |
| RSD | 0.0438 RON | — |
| RUB | 0.0587 RON | — |
| SEK | 0.4740 RON | — |
| SGD | 3.4408 RON | — |
| THB | 0.1349 RON | — |
| UAH | 0.1000 RON | — |
| XAU | 653.5585 RON | — |
| XDR | 6.0227 RON | — |
| ZAR | 0.2621 RON | — |
Sursă: bnr.ro/nbrfxrates.xml · Preluat: 03.05.2026, 15:16:27