Curs valutar BNR
Cursurile oficiale zilnice față de RON, publicate de Banca Națională a României. · Data: 2026-06-17
EUR
5.2328
RON
USD
4.5101
RON
GBP
6.0498
RON
CHF
5.6980
RON
PLN
1.2343
RON
HUF ×100
1.4968
RON
TRY
0.0971
RON
Toate monedele (30)
| Monedă | Curs | Multiplicator |
|---|---|---|
| AED | 1.2280 RON | — |
| AUD | 3.1847 RON | — |
| BRL | 0.8855 RON | — |
| CAD | 3.2217 RON | — |
| CNY | 0.6674 RON | — |
| CZK | 0.2166 RON | — |
| DKK | 0.7000 RON | — |
| EGP | 0.0902 RON | — |
| HKD | 0.5756 RON | — |
| IDR | 0.0254 RON | ×100 |
| ILS | 1.5463 RON | — |
| INR | 0.0477 RON | — |
| ISK | 3.6238 RON | ×100 |
| JPY | 2.8152 RON | ×100 |
| KRW | 0.2977 RON | ×100 |
| MDL | 0.2595 RON | — |
| MXN | 0.2619 RON | — |
| MYR | 1.1087 RON | — |
| NOK | 0.4756 RON | — |
| NZD | 2.6230 RON | — |
| PHP | 0.0747 RON | — |
| RSD | 0.0446 RON | — |
| RUB | 0.0620 RON | — |
| SEK | 0.4808 RON | — |
| SGD | 3.5161 RON | — |
| THB | 0.1384 RON | — |
| UAH | 0.1006 RON | — |
| XAU | 627.4426 RON | — |
| XDR | 6.1651 RON | — |
| ZAR | 0.2781 RON | — |
Sursă: bnr.ro/nbrfxrates.xml · Preluat: 18.06.2026, 05:10:29