Distanțe rutiere Europa
Distanțe rutiere aproximative între orașe europene majore. Timp estimat de condus la 80 km/h medie.
| Destinație | km | Condus |
|---|---|---|
| Constanța | 255 | ~3h |
| Sofia | 369 | ~5h |
| Cluj-Napoca | 405 | ~5h |
| Iași | 407 | ~5h |
| Timișoara | 514 | ~6h |
| Istanbul | 559 | ~7h |
| Budapest | 804 | ~10h |
| Wien | 1071 | ~13h |
| Warszawa | 1181 | ~15h |
| Praha | 1349 | ~17h |
| München | 1484 | ~19h |
| Berlin | 1619 | ~20h |
| Milano | 1667 | ~21h |
| Brussels | 2213 | ~28h |
| Amsterdam | 2234 | ~28h |
| Paris | 2338 | ~29h |
Notă: distanțele sunt aproximate prin formula great-circle × 1.25. Routing live via OSRM/GraphHopper este planificat.