Preț motorină în Europa
Prețuri live motorină per litru în țările europene, sortate crescător.
Cel mai ieftin
€1.21
MT · Malta
Medie
€2.03
27 țări
Cel mai scump
€2.48
FI · Finlanda
| Țară | Motorină (cu TVA) | Fără TVA | vs cel mai ieftin |
|---|---|---|---|
| MT Malta | €1.210 | €0.553 | cel mai ieftin |
| ES Spania | €1.795 | €1.305 | +48.4% |
| BG Bulgaria | €1.813 | €1.180 | +49.8% |
| HU Ungaria | €1.864 | €1.107 | +54.1% |
| SI Slovenia | €1.880 | €1.188 | +55.4% |
| CY Cipru | €1.895 | €1.251 | +56.6% |
| SE Suedia | €1.904 | €1.412 | +57.4% |
| HR Croația | €1.908 | €1.176 | +57.7% |
| SK Slovacia | €1.908 | €1.144 | +57.7% |
| EE Estonia | €1.922 | €1.122 | +58.8% |
| RO România | €1.942 | €1.204 | +60.5% |
| IE Irlanda | €1.954 | €1.197 | +61.5% |
| CZ Cehia | €1.958 | €1.207 | +61.9% |
| PL Polonia | €1.982 | €1.219 | +63.8% |
| LU Luxemburg | €2.024 | €1.265 | +67.3% |
| LV Letonia | €2.048 | €1.228 | +69.2% |
| GR Grecia | €2.054 | €1.232 | +69.8% |
| PT Portugalia | €2.104 | €1.272 | +73.9% |
| AT Austria | €2.126 | €1.248 | +75.7% |
| LT Lituania | €2.128 | €1.205 | +75.9% |
| IT Italia | €2.142 | €1.223 | +77.0% |
| BE Belgia | €2.254 | €1.263 | +86.3% |
| FR Franța | €2.257 | €1.273 | +86.5% |
| DE Germania | €2.328 | €1.324 | +92.4% |
| DK Danemarca | €2.435 | €1.378 | +101.2% |
| NL Olanda | €2.442 | €1.460 | +101.8% |
| FI Finlanda | €2.478 | €1.464 | +104.8% |
Notă: Prețurile reflectă datele din EU Weekly Oil Bulletin (preț cu toate taxele incluse). Prețul la pompă poate varia per stație, regiune și lanț. Actualizat săptămânal de Comisia Europeană DG ENER.