Preț motorină în Europa

Prețuri live motorină per litru în țările europene, sortate crescător.

Date live Sursă: EU Weekly Oil Bulletin · săptămâna 26.10.2026
Cel mai ieftin
€1.21
MT · Malta
Medie
€2.09
27 țări
Cel mai scump
€2.55
FI · Finlanda
Țară Motorină (cu TVA) Fără TVA vs cel mai ieftin
MT Malta €1.210 €0.553 cel mai ieftin
PL Polonia €1.781 €1.328 +47.2%
ES Spania €1.888 €1.381 +56.0%
BG Bulgaria €1.890 €1.245 +56.2%
SI Slovenia €1.909 €1.212 +57.8%
HU Ungaria €1.930 €1.162 +59.5%
CZ Cehia €1.950 €1.282 +61.1%
SK Slovacia €1.970 €1.194 +62.8%
HR Croația €2.005 €1.354 +65.7%
CY Cipru €2.005 €1.344 +65.7%
RO România €2.037 €1.290 +68.3%
SE Suedia €2.037 €1.490 +68.4%
LU Luxemburg €2.054 €1.334 +69.8%
LV Letonia €2.083 €1.324 +72.2%
EE Estonia €2.101 €1.266 +73.6%
GR Grecia €2.127 €1.291 +75.8%
AT Austria €2.132 €1.301 +76.2%
IE Irlanda €2.137 €1.364 +76.6%
PT Portugalia €2.189 €1.348 +80.9%
LT Lituania €2.222 €1.283 +83.7%
IT Italia €2.247 €1.269 +85.7%
DE Germania €2.298 €1.439 +89.9%
FR Franța €2.352 €1.352 +94.3%
BE Belgia €2.375 €1.363 +96.3%
NL Olanda €2.469 €1.483 +104.1%
DK Danemarca €2.502 €1.431 +106.8%
FI Finlanda €2.547 €1.519 +110.5%
Notă: Prețurile reflectă datele din EU Weekly Oil Bulletin (preț cu toate taxele incluse). Prețul la pompă poate varia per stație, regiune și lanț. Actualizat săptămânal de Comisia Europeană DG ENER.