Preț motorină în Europa
Prețuri live motorină per litru în țările europene, sortate crescător.
Cel mai ieftin
€1.21
MT · Malta
Medie
€1.78
27 țări
Cel mai scump
€2.24
FI · Finlanda
| Țară | Motorină (cu TVA) | Fără TVA | vs cel mai ieftin |
|---|---|---|---|
| MT Malta | €1.210 | €0.553 | cel mai ieftin |
| PL Polonia | €1.473 | €1.031 | +21.7% |
| CZ Cehia | €1.566 | €0.963 | +29.5% |
| BG Bulgaria | €1.588 | €0.993 | +31.3% |
| ES Spania | €1.592 | €1.118 | +31.6% |
| SK Slovacia | €1.628 | €0.916 | +34.5% |
| SI Slovenia | €1.676 | €0.931 | +38.5% |
| EE Estonia | €1.705 | €0.947 | +40.9% |
| HR Croația | €1.723 | €1.048 | +42.4% |
| CY Cipru | €1.728 | €1.112 | +42.8% |
| RO România | €1.738 | €0.958 | +43.6% |
| GR Grecia | €1.739 | €0.978 | +43.7% |
| LU Luxemburg | €1.753 | €1.034 | +44.9% |
| HU Ungaria | €1.772 | €1.015 | +46.5% |
| LV Letonia | €1.786 | €1.012 | +47.6% |
| DE Germania | €1.795 | €1.017 | +48.3% |
| LT Lituania | €1.801 | €0.985 | +48.8% |
| AT Austria | €1.820 | €0.991 | +50.4% |
| SE Suedia | €1.821 | €1.123 | +50.5% |
| IE Irlanda | €1.844 | €1.026 | +52.4% |
| PT Portugalia | €1.857 | €1.018 | +53.5% |
| FR Franța | €1.995 | €1.055 | +64.9% |
| IT Italia | €2.005 | €1.020 | +65.7% |
| BE Belgia | €2.021 | €1.070 | +67.1% |
| DK Danemarca | €2.101 | €1.116 | +73.6% |
| NL Olanda | €2.102 | €1.179 | +73.7% |
| FI Finlanda | €2.238 | €1.273 | +85.0% |
Notă: Prețurile reflectă datele din EU Weekly Oil Bulletin (preț cu toate taxele incluse). Prețul la pompă poate varia per stație, regiune și lanț. Actualizat săptămânal de Comisia Europeană DG ENER.